证券时报•数据宝统计,12月28日沪指收盘报3087.40点,跌8.17点,跌幅为0.26%,近五日涨跌幅为0.62%。近五日A股成交量2698.88亿股,成交金额30019.07亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有64只,净买入净额为31.17亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-612.26亿元,已连续17天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,88只个股出现了机构的身影,其中31只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是水井坊、科华数据、美利云,机构资金流入净额分别是2.71亿元、2.16亿元、1.29亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东方电缆、众生药业、科士达等, 机构资金流出净额分别是2.65亿元、1.24亿元、0.99亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600779 | 水井坊 | 11.47 | 27138.93 | 0.00 | 27138.93 | 3.69 | 24355.10 |
002335 | 科华数据 | 14.61 | 29533.71 | 7973.93 | 21559.78 | 5.13 | -23248.37 |
000815 | 美利云 | -6.48 | 14251.67 | 1379.02 | 12872.65 | 2.03 | -2054.90 |
002549 | 凯美特气 | -7.97 | 9529.47 | 425.37 | 9104.11 | 5.01 | -12865.60 |
000721 | 西安饮食 | 13.58 | 33083.82 | 24888.25 | 8195.58 | 0.58 | -32453.69 |
301211 | 亨迪药业 | -23.08 | 7591.92 | 1488.98 | 6102.94 | 1.53 | -21071.48 |
000301 | 东方盛虹 | -10.43 | 6090.40 | 0.00 | 6090.40 | 1.95 | -19008.44 |
300199 | 翰宇药业 | -29.74 | 5044.53 | 1032.46 | 4012.07 | 0.44 | -79701.55 |
003007 | 直真科技 | 3.19 | 4276.35 | 303.95 | 3972.40 | 2.63 | -807.23 |
300351 | 永贵电器 | 20.98 | 4326.03 | 568.21 | 3757.83 | 2.52 | 4231.75 |
301230 | 泓博医药 | 2.49 | 3035.98 | 8.91 | 3027.07 | 4.61 | -1420.41 |
002897 | 意华股份 | 19.83 | 11097.98 | 8397.04 | 2700.94 | 1.96 | -7698.86 |
000610 | 西安旅游 | 31.93 | 13694.37 | 11254.17 | 2440.20 | 0.50 | 2487.71 |
002864 | 盘龙药业 | 3.51 | 9534.14 | 7188.40 | 2345.74 | 0.69 | 9899.01 |
600315 | 上海家化 | 12.74 | 2158.24 | 0.00 | 2158.24 | 0.75 | 19586.01 |
002607 | 中公教育 | -7.93 | 3447.87 | 1533.22 | 1914.65 | 0.22 | -119949.79 |
300693 | 盛弘股份 | 10.61 | 11573.30 | 9693.81 | 1879.50 | 0.62 | -9529.01 |
001338 | 永顺泰 | -0.38 | 5944.57 | 4251.72 | 1692.85 | 0.41 | 6272.27 |
003042 | 中农联合 | 5.37 | 4899.56 | 3246.76 | 1652.81 | 0.53 | 849.54 |
300359 | 全通教育 | 39.49 | 2858.77 | 1636.20 | 1222.57 | 0.23 | 2969.94 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有水井坊、众生药业、首创证券。具体来看,水井坊是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.44亿元,高居榜首。此外,众生药业营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600779 | 水井坊 | 11.47 | 49149.41 | 14759.19 | 34390.22 | 4.67 | 24355.10 |
002317 | 众生药业 | -12.69 | 179451.23 | 147614.15 | 31837.09 | 1.64 | -125285.75 |
601136 | 首创证券 | 110.89 | 18557.94 | 1769.07 | 16788.87 | 13.58 | - |
000721 | 西安饮食 | 13.58 | 94326.17 | 78067.28 | 16258.89 | 1.16 | -32453.69 |
002374 | 中锐股份 | 10.67 | 17571.37 | 5927.47 | 11643.89 | 1.94 | 3266.99 |
000006 | 深振业A | 21.39 | 17273.99 | 6810.22 | 10463.77 | 1.76 | 7593.98 |
603606 | 东方电缆 | -3.73 | 25240.97 | 17000.10 | 8240.87 | 1.74 | -16765.21 |
300359 | 全通教育 | 39.49 | 14719.78 | 6491.15 | 8228.62 | 1.53 | 2969.94 |
001301 | 尚太科技 | 44.01 | 6887.04 | 349.38 | 6537.66 | 47.38 | - |
002093 | 国脉科技 | 6.72 | 10449.87 | 3944.49 | 6505.38 | 2.12 | 1648.90 |
002607 | 中公教育 | -7.93 | 18133.68 | 11692.77 | 6440.90 | 0.76 | -119949.79 |
000756 | 新华制药 | -24.06 | 33174.64 | 27038.82 | 6135.82 | 0.48 | -91582.43 |
601778 | 晶科科技 | 14.47 | 9032.43 | 2940.41 | 6092.02 | 4.56 | 29214.20 |
000698 | 沈阳化工 | 4.31 | 19834.73 | 14366.43 | 5468.30 | 1.68 | -7646.14 |
002582 | 好想你 | 7.77 | 8282.86 | 3006.30 | 5276.56 | 1.92 | -10397.59 |
002385 | 大北农 | 7.24 | 18235.78 | 13302.15 | 4933.63 | 0.90 | 15256.09 |
301301 | C川宁 | 89.40 | 7325.02 | 2933.22 | 4391.80 | 2.04 | - |
002953 | 日丰股份 | 29.04 | 10984.63 | 6604.93 | 4379.70 | 6.01 | 14844.49 |
000620 | 新华联 | 22.14 | 11377.29 | 7117.33 | 4259.96 | 2.69 | 23150.01 |
002897 | 意华股份 | 19.83 | 6846.28 | 2763.23 | 4083.05 | 2.97 | -7698.86 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的64只个股中,主力资金同期净流入的个股有33只,净流入金额最大的个股为晶科科技、水井坊、新华联,主力资金分别为2.92亿元、2.44亿元、2.32亿元。主力资金净流入力度较大的个股有国中水务、金山股份、晶科科技,力度分别高达39.33%、33.85%、21.88%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601778 | 晶科科技 | 14.47 | 5577.96 | 4.18 | 29214.20 | 21.88 |
600779 | 水井坊 | 11.47 | 61529.15 | 8.36 | 24355.10 | 3.31 |
000620 | 新华联 | 22.14 | 3133.37 | 1.98 | 23150.01 | 14.61 |
600315 | 上海家化 | 12.74 | 3466.26 | 1.20 | 19586.01 | 6.79 |
002385 | 大北农 | 7.24 | 2889.81 | 0.53 | 15256.09 | 2.78 |
002953 | 日丰股份 | 29.04 | 4379.70 | 6.01 | 14844.49 | 20.36 |
600187 | 国中水务 | 30.77 | 2069.25 | 7.28 | 11185.59 | 39.33 |
001318 | 阳光乳业 | 7.52 | 1847.25 | 1.24 | 10586.86 | 7.08 |
002864 | 盘龙药业 | 3.51 | 3232.18 | 0.95 | 9899.01 | 2.92 |
601969 | 海南矿业 | 8.96 | 2675.09 | 3.94 | 8380.86 | 12.34 |
600396 | 金山股份 | 9.77 | 3316.49 | 14.73 | 7618.41 | 33.85 |
000006 | 深振业A | 21.39 | 7285.21 | 1.23 | 7593.98 | 1.28 |
603029 | 天鹅股份 | 10.00 | 1066.03 | 1.69 | 7554.01 | 11.99 |
600853 | 龙建股份 | 18.63 | 1848.25 | 4.62 | 7296.73 | 18.24 |
001338 | 永顺泰 | -0.38 | 4175.46 | 1.00 | 6272.27 | 1.50 |
600706 | 曲江文旅 | 14.78 | 3532.91 | 1.72 | 5866.90 | 2.85 |
603721 | 中广天择 | 9.81 | 1405.15 | 1.07 | 5805.43 | 4.43 |
300562 | 乐心医疗 | 24.64 | 1485.48 | 1.55 | 5303.27 | 5.53 |
600855 | 航天长峰 | 12.22 | 3178.46 | 3.17 | 4377.26 | 4.37 |
300351 | 永贵电器 | 20.98 | 2291.27 | 1.54 | 4231.75 | 2.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出