上证指数昨日下跌0.26%,收报3087.40点。当天,北向资金合计成交860.87亿元,成交净买入39.18亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2379只个股,环比上一日,增持的有820只,减持的有768只。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月28日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2379只个股,合计持股量1099.99亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4.25亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有23只,环比增幅最大的是东方电热,陆股通最新持有187.10万股,持股量环比增幅达938.03%,昨日该股下跌1.89%,全天换手率为2.12%,主力资金净流出134.56万元;其次是铭利达、意华股份,陆股通最新持股量分别为23.45万股、114.26万股,环比增幅为295.64%、280.87%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,4只为沪股通标的,19只为深股通标的,其中,创业板有8只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在基础化工、电力设备、医药生物行业,上榜个股有4只、4只、3只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300217 | 东方电热 | 187.10 | 938.03 | -1.89 |
301268 | 铭利达 | 23.45 | 295.64 | 0.71 |
002897 | 意华股份 | 114.26 | 280.87 | 7.17 |
002011 | 盾安环境 | 203.06 | 236.74 | 0.30 |
300199 | 翰宇药业 | 700.01 | 216.67 | -5.23 |
002121 | 科陆电子 | 555.03 | 129.60 | 2.88 |
300869 | 康泰医学 | 162.51 | 99.88 | 17.87 |
000029 | 深深房A | 138.76 | 92.51 | -5.63 |
600938 | 中国海油 | 28.40 | 91.89 | -0.52 |
000552 | 靖远煤电 | 547.41 | 76.44 | -0.63 |
301071 | 力量钻石 | 14.46 | 74.39 | -2.48 |
301155 | 海力风电 | 26.37 | 73.72 | -1.46 |
000631 | 顺发恒业 | 377.94 | 73.36 | 0.00 |
001227 | 兰州银行 | 163.15 | 70.75 | 0.00 |
000821 | 京山轻机 | 201.40 | 68.30 | -2.05 |
600775 | 南京熊猫 | 405.86 | 65.68 | 1.47 |
603688 | 石英股份 | 189.19 | 64.30 | 2.12 |
300039 | 上海凯宝 | 1958.73 | 62.49 | -3.10 |
603938 | 三孚股份 | 35.22 | 62.24 | -1.84 |
002837 | 英维克 | 504.75 | 58.27 | 3.17 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有10只,增加比例最多的是上海凯宝,陆股通最新持股量为1958.73万股,占流通股比例为2.14%,持股占比较上一日增加了0.82%;其次是英杰电气,持股比例较上一日增加了0.79%;豪悦护理持股比例较上一日增加0.79%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300039 | 上海凯宝 | 1958.73 | 2.14 | 0.82 |
300820 | 英杰电气 | 135.44 | 2.99 | 0.79 |
605009 | 豪悦护理 | 411.75 | 7.97 | 0.79 |
000032 | 深桑达A | 2240.01 | 3.47 | 0.77 |
300199 | 翰宇药业 | 700.01 | 1.00 | 0.68 |
002897 | 意华股份 | 114.26 | 0.72 | 0.53 |
002603 | 以岭药业 | 6578.05 | 4.78 | 0.53 |
605168 | 三人行 | 139.20 | 3.13 | 0.53 |
002837 | 英维克 | 504.75 | 1.42 | 0.52 |
300869 | 康泰医学 | 162.51 | 1.02 | 0.51 |
300118 | 东方日升 | 1294.42 | 1.87 | 0.50 |
301268 | 铭利达 | 23.45 | 0.65 | 0.49 |
000960 | 锡业股份 | 5488.37 | 3.33 | 0.44 |
300443 | 金雷股份 | 338.89 | 1.84 | 0.44 |
002385 | 大北农 | 15057.78 | 4.57 | 0.38 |
600732 | 爱旭股份 | 1566.43 | 1.86 | 0.37 |
002271 | 东方雨虹 | 32817.24 | 16.52 | 0.35 |
003022 | 联泓新科 | 1369.96 | 4.47 | 0.34 |
000630 | 铜陵有色 | 38559.43 | 3.66 | 0.34 |
000426 | 兴业矿业 | 2588.98 | 1.76 | 0.32 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓